| Wohnfläche: | ca. 136m² |
| Verfügbarkeit: | Frei 1.10.23 |
| Balkon / Terrasse: | West-Balkon und- Terrasse |
| Anzahl Zimmer: | 5 |
| TG-Stellplatz: | 1 |
| Gesamtmiete inkl. TG, NK. : | 3.350 € |
| Wohnfläche: | ca. 75,35 m² |
| Verfügbarkeit: | Frei 1.6.23 |
| Balkon / Terrasse: | Überdachter Balkon |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| TG-Stellplatz: | 1 |
| Gesamtmiete inkl. TG, NK. : | 1.700 € |
| Wohnfläche: | ca. 87,44 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon/Terrasse: | 2 Dachterrassen |
| Verfügbarkeit: |
ab sofort/ nach Absprache |
| Wohnfläche: | ca. 226 m² |
| Etage: | 4. und 5.OG |
| Zimmer: | 5 |
| Balkon/Terrasse: | 2 Dachterrassen, 1 Loggia |
| Verfügbarkeit: |
ab sofort / nach Absprache |
| Wohnfläche: | ca. 98,5 m² |
| Etage: | Dachgeschoss |
| Gesamtmiete mtl. (inkl. NK und TG): | 2.460 € |
| Verfügbar ab: | 01.09.2022 |
| Wohnfläche: | ca. 56,06 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon/Terrasse: | Terrasse u. Garten |
| Gesamtmiete mtl. (inkl. NK u. TG): |
1.300 € |
| Verfügbarkeit: |
01.05.2022 |
| Wohnfläche: | ca. 41,1 m² |
| Zimmer: | 2 |
| Balkon: | ja |
| Gesamtmiete inkl. TG u. NK: | 1.057.00 € |
| Verfügbarkeit: |
vermietet zum 1.12.2021 |
| Wohnfläche: | ca. 107,4 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Balkon: | ja |
| Barrierefrei: | ja |
| Verfügbarkeit: |
vermietet zum 15.5.2021 |